Potrivire perfectăCea mai compactă pompă de căldură din gama noastră.

Economie de spațiu pentru instalare în exterior.

aroTHERM pro este soluția noastră de pompă de caldura care ocupă cel mai puțin spațiu. Chiar și în varianta cea mai mare de putere (11 kW) este atât de compactă încât poate fi instalată sub o fereastră. Acest lucru o face una dintre cele mai compacte pompe de caldura de pe piață. aroTHERM pro este mai mică decât aroTHERM plus și are un singur ventilator. Acest lucru este cu siguranță un avantaj atunci când încercați să găsiți spațiul necesar de 0,5 metri pătrați pentru unitatea externă.

Noul standard în tehnologia pompelor de căldură: noul nostru concept de siguranță oferă libertate maximă pentru instalarea unităților externe. Până acum, pompele de căldură aer-apă cu R290 aveau o zonă de protecție mai mare și, prin urmare, o alegere limitată a locației. Acest lucru aparține trecutului: datorită noii noastre funcții Flexible Space, puteți instala aroTHERM pro chiar lângă uși, ferestre, drenaje, prize și iluminat exterior.

Cu temperaturi pe tur de până la 70 °C în modul pompă de căldură fără backup, aroTHERM pro este soluția ideală pentru toate aplicațiile. Este potrivit atât pentru clădirile existente cu radiatoare, cât și pentru clădirile noi cu încălzire în pardoseală. În clădirile existente, poate menține în mod eficient temperatura pe tur, chiar și la temperaturi negative de până la -25 °C, menținând temperatura constantă în casă. Este deosebit de eficient în clădirile noi cu cerințe de încălzire mai reduse, atingând un COP impresionant de 5,0 la A7/W35 cu modelul de 5 kW. Acest lucru asigură costuri de funcționare reduse și un impact redus asupra mediului.

Datorită tehnologiei monobloc, aroTHERM pro este ușor de instalat, fără a fi necesară certificarea agentului frigorific. Unitățile exterioare ușoare facilitează transportul și instalarea. În multe cazuri, unitatea poate funcționa fără puffer, simplificând proiectarea sistemului. Conceptul de montare separată al uniTOWER permite transportul și instalarea ușoară, făcând modernizarea sistemului de încălzire simplă și fără probleme.

Discret și modern: cu designul său antracit, modelul nostru aroTHERM pro se integrează perfect în mediul arhitectural și se adaptează la estetica clădirilor moderne. Completați aspectul modern adăugând accesoriul pentru acoperirea bazei, ce poate fi comandat separat.
aroTHERM pro performanță cu agentul frigorific natural R290. Acest lucru este avantajos nu numai pentru proprietarii de case, ci și pentru mediu. Potențialul său redus de încălzire globală (GWP) de 0,02 îl face cea mai bună alternativă la agenții frigorifici sintetici cu GWP mai ridicat. Propanul natural utilizat pentru producerea R290 este produs pe scară largă, ceea ce sporește disponibilitatea.

Cu ajutorul gateway-ului de Internet myVAILLANT connect inclus, puteți urmări în mod convenabil consumul de energie al sistemului și puteți seta cu precizie temperatura dorită și orele de funcționare fixe fără efort, prin intermediul aplicației noastre.

Produsele Vaillant sunt sinonime cu caracteristici și materiale selectate cu grijă, teste riguroase care depășesc condițiile standard, peste 150 de ani de experiență în tehnica de încălzire și servicii excepționale de durată. Pompele noastre de căldură au fost supuse unor teste extensive în medii extreme – de la temperaturi de îngheț de -25 °C la căldură toridă de +48 °C și niveluri de umiditate de până la 100 %. Designul lor robust include o construcție rezistentă la sare și panouri metalice cu protecție triplă. Fabricate în cadrul rețelei noastre de fabrici europene - inclusiv la sediul nostru din Remscheid, Germania - fiecare produs reflectă acest angajament față de calitate, durabilitate și expertiză locală de încredere. Și pentru că adevărata calitate înseamnă asistență pe termen lung, garantăm disponibilitatea pieselor de schimb timp de 15 ani după încetarea producției, asigurând liniștea sufletească pentru anii următori.
aroTHERM pro | |||||
VWL 55/7.1 A 230V S3 | VWL 85/7.1 A 230V S3 | VWL 125/7.1 A 230V S3 | VWL 125/7.1 A S3 | VWL 155/7.1 A 230V S3 | VWL 155/7.1 A S3 |
| Clasa de eficiență sezonieră a încălzirii spațiilor ErP pentru temperaturi scăzute | Clasa de eficiență sezonieră a încălzirii spațiilor ErP pentru temperaturi scăzute | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clasa de eficiență sezonieră a încălzirii spațiilor ErP Clasa de temperatură ridicată | Clasa de eficiență sezonieră a încălzirii spațiilor ErP Clasa de temperatură ridicată | ||||||
| Eficiența energetică sezonieră ErP pentru încălzirea spațiilor cu funcționare în regim de temperaturi scăzute (condiții climatice reci) | Eficiența energetică sezonieră ErP pentru încălzirea spațiilor cu funcționare în regim de temperaturi scăzute (condiții climatice reci) | 174 % | 172 % | 170 % | 170 % | 170 % | 170 % |
| Eficiența energetică sezonieră ErP pentru încălzirea spațiilor cu funcționare în regim de temperatură scăzută (condiții climatice medii) | Eficiența energetică sezonieră ErP pentru încălzirea spațiilor cu funcționare în regim de temperatură scăzută (condiții climatice medii) | 198 % | 192 % | 201 % | 193 % | 201 % | 194 % |
| Eficiența energetică sezonieră ErP pentru încălzirea spațiilor cu funcționare la temperaturi redusă (condiții de climat mai cald) | Eficiența energetică sezonieră ErP pentru încălzirea spațiilor cu funcționare la temperaturi redusă (condiții de climat mai cald) | 248 % | 243 % | 255 % | 255 % | 255 % | 255 % |
| ErP Seasonal Space Heating Energy Efficiency Medium Temp (colder) | ErP Seasonal Space Heating Energy Efficiency Medium Temp (colder) | 130 % | 127 % | 129 % | 129 % | 130 % | 130 % |
| ErP Seasonal Space Heating Energy Efficiency Medium Temp (average) | ErP Seasonal Space Heating Energy Efficiency Medium Temp (average) | 145 % | 142 % | 150 % | 144 % | 151 % | 143 % |
| ErP Seasonal Space Heating Energy Efficiency Medium Temp (warmer) | ErP Seasonal Space Heating Energy Efficiency Medium Temp (warmer) | 177 % | 175 % | 178 % | 178 % | 178 % | 178 % |
aroTHERM pro | |||||
VWL 55/7.1 A 230V S3 | VWL 85/7.1 A 230V S3 | VWL 125/7.1 A 230V S3 | VWL 125/7.1 A S3 | VWL 155/7.1 A 230V S3 | VWL 155/7.1 A S3 |
| Putere pe încălzire / Consumul de energie / COP for A-7/W35 (în conformitate cu EN 14511) | Putere pe încălzire / Consumul de energie / COP for A-7/W35 (în conformitate cu EN 14511) | 4,67 kW / 1,66 kW / 2,81 | 6,21 kW / 2,41 kW / 2,56 | 9,83 kW / 3,78 kW / 2,60 | 10,06 kW / 3,87 kW / 2,60 | 9,74 kW / 3,86 kW / 2,52 | 9,92 kW / 3,88 kW / 2,56 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Putere pe încălzire / Consumul de energie / COP for A2/W35 (în conformitate cu EN 14511) | Putere pe încălzire / Consumul de energie / COP for A2/W35 (în conformitate cu EN 14511) | 2,33 kW / 0,55 kW / 4,19 | 3,46 kW / 0,85 kW / 4,06 | 6,38 kW / 1,51 kW / 4,21 | 6,77 kW / 1,65 kW / 4,10 | 6,37 kW / 1,50 kW / 4,23 | 6,47 kW / 1,58 kW / 4,08 |
| Putere de răcire / Consumul de energie / EER for A35/W18 la ΔT=5 K (în conformitate cu EN 14511) | Putere de răcire / Consumul de energie / EER for A35/W18 la ΔT=5 K (în conformitate cu EN 14511) | 5,62 kW / 1,29 kW / 4,35 | - | - | 10,32 kW / 2,60 kW / 3,96 | - | - |
| SCOP (Low Temperature) | SCOP (Low Temperature) | 5,01 | 4,87 | 5,09 | 4,89 | 5,09 | 4,93 |
| SCOP (Medium Temperature) | SCOP (Medium Temperature) | 3,7 | 3,62 | 3,81 | 3,67 | 3,84 | 3,66 |
| SEER | SEER | 5,85 | 7,04 | 6,53 | 6,53 | 6,53 | 5,44 |
1EN 60529
2EN 60335