Centrală murală cu condensare pe gazecoTEC pro
Centrala termică combi eficientă ce oferă apă caldă instant și o încălzire perfectă pentru locuințe mici și medii.
- Aparat combi cu eficiență energetică ridicată pentru locuințe mici și medii
- Încălzire precisă și apă caldă instant
- Funcționare extrem de silențioasă
- Compatibilă cu întreaga gamă de controlere de sistem Vaillant
- Ecran luminos și intuitiv
- Costuri reduse de instalare
ecoTEC pro este o centrală termică în condensare economică, ce se mândrește cu o eficiență energetică ridicată pentru încălzire, de până la 94%. ecoTEC pro oferă o încălzire fiabilă și apă caldă instant nelimitată într-un singur aparat compact. Cu o eficiență sezonieră de 94% și opțiunea de a atinge 98% împreună cu automatizările compatibile, aceasta ajută la reducerea consumului de energie fără a compromite confortul. Funcția de preîncălzire asigură apă caldă rapid chiar și la debite scăzute, în timp ce funcționarea silențioasă o face potrivită pentru locuințele cu spațiu limitat. Ecranul ușor de utilizat permite o reglare simplă, iar dimensiunile sale compacte simplifică înlocuirea cu un minim de disconfort. ecoTEC pro funcționează cu termostatele conectate Vaillant, permițând un control confortabil de la distanță prin intermediul aplicației myVAILLANT.
Ideal pentru:
- Încălzire
- Apă caldă
Date tehnice:
ecoTEC pro | |
VUW 236/5-3 | VUW 286/5-3 |
| Clasa de eficiență sezonieră ErP pentru încălzirea spațiilor | Clasa de eficiență sezonieră ErP pentru încălzirea spațiilor | ||
|---|---|---|---|
| ErP Clasa de eficiență energetică a încălzirii apei pentru încălzitorul combinat | ErP Clasa de eficiență energetică a încălzirii apei pentru încălzitorul combinat | ||
| Eficiența energetică sezonieră a încălzirii ErP | Eficiența energetică sezonieră a încălzirii ErP | 94 % | 94 % |
| Eficiența energetică a încălzirii apei ErP | Eficiența energetică a încălzirii apei ErP | 84 % | 86 % |
ecoTEC pro | |
VUW 236/5-3 | VUW 286/5-3 |
| Putere pe încălzire 50/30 °C (G20) (min - max) | Putere pe încălzire 50/30 °C (G20) (min - max) | 5,7 - 24,9 kW | 7,0 - 25,9 kW |
|---|---|---|---|
| Putere pe încălzire 50/30 °C (G31) (min - max) | Putere pe încălzire 50/30 °C (G31) (min - max) | 7,9 - 24,2 kW | 8,9 - 25,3 kW |
| Putere pe încălzire 80/60 °C (G20) (min - max) | Putere pe încălzire 80/60 °C (G20) (min - max) | 5,2 - 23 kW | 6,2 - 24,0 kW |
| Putere pe încălzire 80/60 °C (G31) (min - max) | Putere pe încălzire 80/60 °C (G31) (min - max) | 7,2 - 23 kW | 8,2 - 24,0 kW |
| Putere pe încălzire (G20) (Mod apă caldă menajeră) (max) | Putere pe încălzire (G20) (Mod apă caldă menajeră) (max) | 23 kW | 28,6 kW |
| Putere pe încălzire (G31) (Mod apă caldă menajeră) (max) | Putere pe încălzire (G31) (Mod apă caldă menajeră) (max) | 23 kW | 28,6 kW |
| eficiență (30% conform EN 15502) | eficiență (30% conform EN 15502) | 106 % | - |
| eficiență (G20, G31) (30% conform EN 15502) | eficiență (G20, G31) (30% conform EN 15502) | - | 107 % |
| eficiență (Mod apă caldă menajeră) | eficiență (Mod apă caldă menajeră) | 98 % | - |
| eficiență (G20, G31) (Mod apă caldă menajeră) | eficiență (G20, G31) (Mod apă caldă menajeră) | - | 98 % |
| Gas Flow Rate, G20 | Gas Flow Rate, G20 | 2,5 m³/h | 3,0 m³/h |
| Gas Flow Rate, G31 | Gas Flow Rate, G31 | 1,8 kg/h | 2,2 kg/h |
1EN 60529