Centrală murală cu condensare pe gazecoTEC pure
Înlocuire fără efort, inclusiv confort deplin în prepararea apei calde.
- Apă caldă, instantaneu și eficient
- Alegerea perfectă pentru apartamentul tău
- Dimensiuni reduse, confort maxim
- Control simplu. Confort deplin
- Pregătită pentru viitor cu gaz verde
ecoTEC pure este o centrală termică în condensare economică, ce se mândrește cu o eficiență energetică ridicată pentru încălzire, de până la 94%. Centrala în condensare pe gaz ecoTEC pure VCW este partenerul compact și eficient pentru înlocuiri economice. Combinând încălzirea și prepararea instantanee a apei calde menajere, aceasta economisește spațiu fără efort — având nevoie de doar 0,32 m² pe perete pentru a se încadra perfect în orice nișă. Designul său elegant renunță la capacul frontal, oferindu-ți acces direct la un ecran cu simboluri ușor de citit. Proiectată cu gândul la viitor, aceasta funcționează cu până la 100% bio-gaz natural sau bio-gaz lichefiat, îndeplinind cu ușurință cerințele privind energia regenerabilă.
Ideal pentru:
- Încălzire
- Apă caldă
Date tehnice:
ecoTEC pure | |
VUW 236/7-2 | VUW 286/7-2 |
| Clasa de eficiență sezonieră ErP pentru încălzirea spațiilor | Clasa de eficiență sezonieră ErP pentru încălzirea spațiilor | ||
|---|---|---|---|
| ErP Clasa de eficiență energetică a încălzirii apei pentru încălzitorul combinat | ErP Clasa de eficiență energetică a încălzirii apei pentru încălzitorul combinat | ||
| Eficiența energetică sezonieră a încălzirii ErP | Eficiența energetică sezonieră a încălzirii ErP | 92 % | 92 % |
| Eficiența energetică a încălzirii apei ErP | Eficiența energetică a încălzirii apei ErP | 86 % | 86 % |
ecoTEC pure | |
VUW 236/7-2 | VUW 286/7-2 |
| Putere pe încălzire 50/30 °C (G20) (min - max) | Putere pe încălzire 50/30 °C (G20) (min - max) | 7,2 - 20,2 kW | 8,3 - 26,1 kW |
|---|---|---|---|
| Putere pe încălzire 50/30 °C (G31) (min - max) | Putere pe încălzire 50/30 °C (G31) (min - max) | 7,2 - 20,2 kW | 8,3 - 26,1 kW |
| Putere pe încălzire 80/60 °C (G20) (min - max) | Putere pe încălzire 80/60 °C (G20) (min - max) | 6,5 - 18,5 kW | 7,5 - 24 kW |
| Putere pe încălzire 80/60 °C (G31) (min - max) | Putere pe încălzire 80/60 °C (G31) (min - max) | 6,5 - 18,5 kW | 7,5 - 24 kW |
| Putere pe încălzire (G20) (Mod apă caldă menajeră) (max) | Putere pe încălzire (G20) (Mod apă caldă menajeră) (max) | 24 kW | 28 kW |
| Putere pe încălzire (G31) (Mod apă caldă menajeră) (max) | Putere pe încălzire (G31) (Mod apă caldă menajeră) (max) | 24 kW | - |
| eficiență (30% conform EN 15502) | eficiență (30% conform EN 15502) | 107,8 % | 107,8 % |
| Gas Flow Rate, G20 | Gas Flow Rate, G20 | 2,6 m³/h | 3 m³/h |
1EN 60529