Pompă de căldură aer-apăStaţie hidraulică VWL 57/8.2
Stație hidraulică pentru o alimentare fiabilă cu apă caldă, cu o configurație simplificată a sistemului.
- Sistem de montaj preliminar pentru o instalare rapidă și simplă
- Compatibilă cu boilere cu capacități între 200 și 500 de litri, pentru diverse necesități de apă caldă
- Conexiune opțională prin intermediul aplicației myVaillant
Stația hidraulică asigură o alimentare fiabilă cu apă caldă pentru uzul zilnic. Aceasta funcționează împreună cu boilerele de apă caldă și pompele de căldură Vaillant R290 pentru a oferi un confort constant, adaptat diverselor necesități ale gospodăriei. Toate componentele esențiale sunt deja integrate, ceea ce face ca sistemul să fie compact și ușor de instalat. Astfel, instalarea este simplă, iar alimentarea cu apă caldă este fiabilă în utilizarea zilnică.
Ideal pentru:
- Încălzire
- Apă caldă
- Răcire
Date tehnice:
Staţie hidraulică | |
VWL 57/8.2 IS | VWL 77/8.2 IS |
| Clasa de eficiență sezonieră a încălzirii spațiilor ErP pentru temperaturi scăzute | Clasa de eficiență sezonieră a încălzirii spațiilor ErP pentru temperaturi scăzute | ||
|---|---|---|---|
| Clasa de eficiență sezonieră a încălzirii spațiilor ErP Clasa de temperatură ridicată | Clasa de eficiență sezonieră a încălzirii spațiilor ErP Clasa de temperatură ridicată | ||
| ErP Seasonal Space Heating Energy Efficiency Medium Temp (average) | ErP Seasonal Space Heating Energy Efficiency Medium Temp (average) | 129 % | 142 % |
Staţie hidraulică | |
VWL 57/8.2 IS | VWL 77/8.2 IS |
| Consumul de energie electrică (max) | Consumul de energie electrică (max) | 5,5 kW | 5,5 kW |
|---|---|---|---|
| Alimentare cu tensiune electrică (1/N/PE) | Alimentare cu tensiune electrică (1/N/PE) | 230 V (50 Hz) | 230 V (50 Hz) |
| Alimentare cu tensiune electrică (3/N/PE) | Alimentare cu tensiune electrică (3/N/PE) | 400 V (50 Hz) | 400 V (50 Hz) |
| Clasificare IP1 | Clasificare IP1 | IP10B | IP10B |
1EN 60529